Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre
Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre
Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre
Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre
Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre
Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre
Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre

Panneau de Protection de chargeur de batterie au Lithium Li-ion 2s 3s 4s 20A 40A 60A, BMS 18650, moteur de perceuse 11.1V 12V/14V 16.8V, amélioration/équilibre

(9,723 sales)
EUR 1.47

Shipping Information

Tax Rate: 0.20%